loading
Model | Temperature Range | Effective Volume (L) | Rated Input Power (W) | Specification (mm) |
BD/BC-108T | ≤-18°C | 108 | 95 | 630*520*800 |
BD/BC-178T | ≤-18°C | 178 | 105 | 1035*590*880 |
BD/BC-208T | ≤-18°C | 208 | 125 | 1035*590*930 |
BD/single door-208DM/T | ≤-18°C | 208 | 125 | 1035*615*930 |
BD/BC-230T | ≤-18°C | 230 | 130 | 1145*590*930 |
BD/BC-258T | ≤-18°C | 258 | 135 | 1245*615*930 |
BD/BC-288T | ≤-18°C | 288 | 150 | 1350*615*930 |
BD/BC-368T | ≤-18°C | 368 | 158 | 1500*760*930 |
BD/BC-468T | ≤-18°C | 468 | 160 | 1500*760*930 |
BD/BC-518T | ≤-18°C | 518 | 166 | 1680*760*930 |
BD/BC-680T | ≤-18°C | 680 | 168 | 1800*850*930 |
| BD/BC-768T | ≤-18°C | 768 | 172 | 1976*850*930 |
| BD/BC-1080T | ≤-18°C | 1080 | 370 | 2200*1000*930 |
| BD/BC-1380T | ≤-18°C | 1380 | 420 | 2600*1000*930 |
| BD/BC-1680T | ≤-18°C | 1680 | 620 | 3000*1000*930 |
| BD/BC-2080T | ≤-18°C | 2080 | 820 | 3600*1000*930 |
