Mode | Dimensions (mm) | Coolling type | Temp.range | Volume (L) | Refrigerant | Power(W) | Shelf |
GRSSG-1260F | 1260x740x2100 | Air cooling | 0~10℃ | 1000 | R22/R134a | 810 | 12 |
GRSSG-1400F | 1400x740x2100 | Air cooling | 0~10℃ | 1200 | R22/R134a | 810 | 12 |
GRSSG-1860F | 1860x740x2100 | Air cooling | 0~10℃ | 1800 | R22/R134a | 1200 | 18 |
GRSSG-2100F | 2100x740x2100 | Air cooling | 0~10℃ | 2000 | R22/R134a | 1200 | 18 |
GRSSG-2500F | 2500x740x2100 | Air cooling | 0~10℃ | 2400 | R22/R134a | 1600 | 24 |
