Model | Dimensions (mm) | Coolling type | Temp.range | Volume (L) | Refrigerant | Power(W) | Shelf |
GRSG1.4U2FWPT | 1400x760x2100 | Air cooling | 0~10℃ | 1400 | R22/R134a | 800 | 12 |
GRSG2.0U3FWPT | 2020x760x2100 | Air cooling | 0~10℃ | 2000 | R22/R134a | 1200 | 18 |
GRSG2.6U4FWPT | 2650x760x2100 | Air cooling | 0~10℃ | 2700 | R22/R134a | 1600 | 24 |
GRSG3.0U5FWPT | 3280x760x2100 | Air cooling | 0~10℃ | 3200 | R22/R134a | 2000 | 30 |
| GRSG3.6U6FWPT | 3900x760x2100 | Air cooling | 0~10℃ | 3800 | R22/R134a | 2400 | 36 |
