loading
| Model | Dimensions (mm) | Cooling type | Temp.range | Volume (L) | Refrigerant | Power (W) |
| GRSG0.5U1F | 630×720×2130 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 500 | R134a | 280 |
| GRSG1.0U2F | 1260×720×2130 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 1000 | R134a | 610 |
| GRSG1.6U3F | 1860×720×2130 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 1600 | R134a | 850 |
| GRSG2.5U4F | 2500×720×2130 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 2100 | R134a | 1000 |
| GRSG3.0U5F | 3080×720×2130 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 2600 | R134a | 1300 |
