loading
| Model | Dimensions (mm) | Cooling type | Temp.range | Volume (L) | Refrigerant | Power (W) | Shelf |
| GRSG1.0U2FW | 1370×760×2130 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 1200 | R134a | 680 | 10 |
| GRSG1.6U3FW | 2000×760×2130 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 1600 | R134a | 900 | 15 |
| GRSG2.5U4FW | 2600×760×2130 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 2500 | R134a | 1100 | 20 |
| GRSG3.0U5FW | 3230×760×2130 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 3000 | R134a | 1500 | 25 |
| GRSG3.5U6FW | 3850×760×2130 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 3500 | R134a | 1800 | 30 |
