loading
| Model | Dimensions (mm) | Cooling type | Temp.range | Volume (L) | Refrigerant | Power (W) | Shelf |
| GRSG1.0U2FPT | 1260×720×2150 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 1000 | R134a | 610 | 5 |
| GRSG1.6U3FPT | 1860×720×2150 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 1600 | R134a | 850 | 10 |
| GRSG2.5U4FPT | 2500×720×2150 | Air cooling | 0 ~ 10℃ | 2500 | R134a | 1000 | 15 |
| GRSD1.0U2FPT | 1260×720×2150 | Air cooling | -12 ~ -18℃ | 1000 | R404a | 810 | 5 |
| GRSD1.6U3FPT | 1860×720×2150 | Air cooling | -12 ~ -18℃ | 1600 | R404a | 1050 | 10 |
| GRSD2.5U4FPT | 2500×720×2150 | Air cooling | -12 ~ -18℃ | 2500 | R404a | 1200 | 15 |
